Номер двутавра | Длина, мм | Кол-во | Стоимость ед-цы, руб. |
16Б2 | 4600 | 1 | 6 320 |
20Ш1 | 2060 | 1 | 4 659 |
25Б1 | 3330 | 1 | 6 698 |
25Б1 | 5730 | 1 | 11 525 |
25Б1 | 4200 | 1 | 8 447 |
25Б1 | 5150 | 1 | 10 358 |
25Б1 | 1000 | 1 | 2 011 |
25К2 | 2000 | 2 | 10 703 |
35Ш1 | 1720 | 1 | 7 221 |
40Б1 | 2750 | 1 | 11 505 |
60Ш4 | 4650 | 1 | 95 782 |
Марка | Длина, мм | Кол-во | Стоимость ед-цы, руб. |
12П | 2100 | 4 | 1 139 |
16П | 3270 | 1 | 2 423 |
18П | 8150 | 1 | 7 509 |
20П | 1930 | 1 | 3 242 |
22П | 1930 | 1 | 3 701 |
22П | 4450 | 2 | 8 532 |
24П | 4600 | 1 | 10 080 |
24П | 4950 | 1 | 10 847 |
24П | 6330 | 2 | 13 871 |
27П | 3025 | 1 | 8 744 |
30П | 2750 | 2 | 9 125 |
30П | 2770 | 2 | 9 192 |
30П | 1690 | 2 | 5 608 |
30П | 4750 | 1 | 15 762 |
Размер | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Кол-во | Стоимость ед-цы, руб. |
100*100 | 7 | 2700 | 1 | 1 395 |
100*100 | 12 | 2150 | 1 | 1 841 |
180*180 | 11 | 3450 | 1 | 10 055 |
180*180 | 11 | 3070 | 1 | 8 948 |
Предлагаем воспользоваться нашими услугами
по обработке металлопроката